※ハイテクプラザ南相馬の管理している設備には(ハイテク設備)と記載させていただきます。
無人航空機エリア
※360画像はリコー:THETAのアプリで再生可能です。
| 施設設備名(使用手引き) | 規約 | 飛行可能範囲と高度 | 図面 | ■写真(●360°画像) |
|---|---|---|---|---|
| 南相馬 滑走路(使用手引き) | 規約 | 飛行可能範囲 | 図面1 図面2 | 写真一覧 |
| 南相馬 滑走路附属格納庫(使用手引き) (計測室、簡易整備室、格納庫) |
– | 屋内のみ | 図面 | 写真一覧 |
| ヘリポート(使用手引き) | 規約 | 飛行可能範囲 | 図面 | 写真一覧 |
| 浪江 滑走路(使用手引き) | – | 敷地内 | 図面 | 写真一覧 |
| 浪江 滑走路附属格納庫(使用手引き) (計測室、簡易整備室、格納庫) |
– | – | 図面 | 写真一覧 |
| 通信塔(使用手引き) (通信アンテナ、空域監視装置(使用者手引き)、気象観測装置) |
– | – | – | 写真一覧 |
| 緩衝ネット付飛行場(使用手引き) | – | 屋内のみ | 図面 | 写真一覧 |
| 風洞棟(使用手引き) | – | 屋内のみ | 図面 | 写真一覧 |
| 連続稼働耐久試験棟(使用手引き) | – | 屋内のみ | – | 写真一覧 |
| 無人航空機落下受止試験装置(使用手引き) | – | – | 図面 | ■ ■ ■ |
| 赤外線サーモグラフィー(使用手引き) | – | – | – | – |
水中水上ロボットエリア
※360画像はリコー:THETAのアプリで再生可能です。
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 飛行可能範囲と高度 | 図面 | ■写真(●360°画像) |
|---|---|---|---|
| 水没市街地フィールド(使用手引き) | 飛行可能範囲 | 図面 | 写真一覧 |
| 屋内水槽試験棟(使用手引き) (大水槽、小水槽、クレーン、 水槽計測室) |
屋内のみ | 図面 | 写真一覧 |
インフラ点検・災害対応エリア
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 飛行可能範囲と高度 | 図面・TP(テストピース)等 | ■写真 |
|---|---|---|---|
| 試験用橋梁(使用手引き) | 飛行可能範囲 | 図面 TP 基準点 | 写真一覧 |
| 試験用トンネル(使用手引き) | 屋内のみ | 図面TP | 写真一覧 |
| 試験用プラント(使用手引き) (1階、2階、3階、4階、5・6階) |
飛行可能範囲 | プラント共通 1階設備 2階設備 1~2階設備取説 |
写真一覧 |
| 市街地フィールド(使用手引き) | 飛行可能範囲 | 図面 基準点 | 写真一覧 |
| 瓦礫・土砂崩落フィールド(使用手引き) | 飛行可能範囲 | 瓦礫・土砂崩落共通 | 写真一覧 |
開発基盤エリア
研究棟 駐車場(駐車可能台数 普通車:61台(内優先4台)、大型車4台)(xlsxファイル/33KB)(2022/3/1現在)
※360画像はリコー:THETAのアプリで再生可能です。
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 飛行可能範囲と高度 | 図面 | ■写真(●360°画像) |
|---|---|---|---|
| カンファレンスホール(使用手引き) | – | 研究棟共通 | 写真一覧 |
| 会議室1~3(使用手引き) | – | 研究棟共通 | 写真一覧 |
| 201、202号室(会議室)(使用手引き) | – | 研究棟共通 | 写真一覧 |
| 屋内試験場(使用手引き) | 屋内のみ | 研究棟共通 | 写真一覧 |
| 試験準備棟(使用手引き) (整備室、準備室1、2) |
屋内のみ | – | 写真一覧 |
| 屋外試験準備場(使用手引き) | 飛行可能範囲 | – | 写真一覧 |
| 簡易計測室A、B(使用手引き) | – | – | 写真一覧 |
| 保管庫 | – | 研究棟共通 | 写真一覧 |
試験準備棟附属設備
試験準備棟以外の施設でもご利用いただけます。
※使用料は1台ごとにかかります。
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 数量※ | ■写真 |
|---|---|---|
| 発煙模擬装置(使用手引き) | 4 | ■ |
| 被災者模擬装置(使用手引き) | 2 | ■ |
| 屋外大型モニタシステム(使用手引き) | 2 | ■ |
| 投光機(使用手引き) | 4 | ■ ■ |
| 発電機(使用手引き) | 1 | ■ ■ ■ |
| 高速度カメラ(使用者手引き) | 1 | ■ |
| 映像記録システム(使用者手引き) | 3 | – |
| 3Dモーションキャプチャー(使用手引き) | 2 | – |
| 貸出テント(使用手引き) | 1 | ■ ■ |
| トータルステーション(使用者手引き) | 1 | ■ ■ ■ |
機械加工機類(ハイテク設備)
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 規約 | ■仕様 | ■写真 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | – | ■ | ■ |
| NCフライス盤 | – | ■ | ■ |
| 半自動旋盤 | – | ■ | ■ |
| ボール盤 | – | ■ | – |
| コンターマシン | – | ■ | ■ |
| 高速切断機 | – | ■ | ■ |
| シャーリングマシン | – | ■ | ■ |
| 切削動力計 | – | ■ | ■ |
| 両頭グラインダ | – | ■ | – |
| ベルトグラインダ | – | ■ | – |
| 3Dプリンタ① | – | ■ | ■ |
| 3Dプリンタ② | – | ■ | ■ |
分析機器類(ハイテク設備)
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 規約 | ■仕様 | ■写真 |
|---|---|---|---|
| 走査型電子顕微鏡 | – | ■ | ■ |
| 測定顕微鏡 | – | ■ | ■ |
| フーリエ変換赤外分光分析システム | – | ■ | ■ |
| エネルギー分散型蛍光X線分析装置 | – | ■ | ■ |
| 実体顕微鏡 | – | ■ | ■ |
| FFTアナライザ | – | ■ | ■ |
| オシロスコープ | – | ■ | ■ |
| データロガー | – | ■ | ■ |
| レーダー評価装置 | – | ■ | ■ |
| 直流安定化電源(18V仕様) | – | ■ | ■ |
| 直流安定化電源(60V仕様) | – | ■ | ■ |
| 交流安定化電源(単相仕様) | – | ■ | ■ |
| デジタルマルチメーター | – | ■ | ■ |
| シグナルアナライザ | – | ■ | ■ |
| デジタルマイクロスコープ | – | ■ | ■ |
| インピーダンスアナライザ | – | ■ | ■ |
寸法・形状測定機器類(ハイテク設備)
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 規約 | ■仕様 | ■写真 |
|---|---|---|---|
| X線CT装置 | – | ■ | ■ |
| CNC三次元測定機 | – | ■ | ■ |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | – | ■ | ■ |
| 非接触三次元デジタイザ | – | ■ | ■ |
材料加工機器類(ハイテク設備)
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 規約 | ■仕様 | ■写真 |
|---|---|---|---|
| スパッタリング装置 | – | ■ | ■ |
| 試料研磨装置 | – | ■ | ■ |
物性試験機器類(ハイテク設備)
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 規約 | ■仕様 | ■写真 |
|---|---|---|---|
| ビッカース硬度計 | – | ■ | ■ |
| ロックウェル硬度計 | – | ■ | ■ |
| 万能材料試験機 | – | ■ | ■ |
電波暗室関係(ハイテク設備)
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 規約 | ■仕様 | ■写真 |
|---|---|---|---|
| 電波暗室 | – | ■ | ■ |
| 3次元放射パターン測定システム | – | ■ | ■ |
| TRP、TIS測定システム | – | ■ | ■ |
| GNSS受信系感度評価システム | – | ■ | ■ |
| マルチパスフェージング評価システム | – | ■ | ■ |
| 放射EMI計測システム | – | ■ | ■ |
| 放射イミュニティ試験システム | – | ■ | ■ |
環境試験機器類
※360画像はリコー:THETAのアプリで再生可能です。
| 施設設備名(使用手引き(PDF)) | 規約 | ■仕様 | ■写真(●360°画像) |
|---|---|---|---|
| 耐圧試験装置(使用手引き) | – | – | ■ |
| 塵埃試験装置(使用手引き) | – | – | – |
| 恒温恒湿度槽(ハイテク設備) | – | ■ | ■ |
| 減圧恒温恒湿槽(ハイテク設備) | – | ■ | ■ |
| 熱衝撃試験機(ハイテク設備) | – | ■ | ■ |
| 高度加速寿命試験機(ハイテク設備) | – | ■ | ■ |
| 乾燥炉(ハイテク設備) | – | ■ | ■ |
| 二軸切替振動試験機(ハイテク設備) | – | ■ | ■ ● |
| 単軸振動試験機(ハイテク設備) | – | ■ | ■ ● |
| 恒温恒湿槽(複合試験用)(ハイテク設備) | – | ■ | ■ |
| 防水試験装置(使用手引き) | – | – | 写真一覧 |
| 降雨・霧雨試験装置(使用手引き) | – | – | 写真一覧 |
| 耐風試験装置(使用手引き) ※2台あり。使用料は1台ごと |
– | – | ■ ■ |
